SHOPPING GUIDE
【カリモク60】
カリモク60商品は「純正交換用パーツ」「展示入替品」以外は【 送料無料 】にてお届けいたします(北海道・沖縄県・離島等を除く)。
なお、「純正交換用パーツ」については送料も含め別途お見積いたしますので当店までお問い合わせください。
<玄関先お渡し便(宅配便)について>
[1] 宅配便でお届け可能な組立式家具・小家具等は「玄関先お渡し便」でお届けいたします。お荷物は玄関先渡しとなります。
[2] 宅急便サイズでお届け可能な商品は時間帯お届けサービスをご利用いただけます(午前中 / 14時〜16時 / 16時〜18時 / 18時〜20時 / 19時〜21時)。
※ 但し、繁忙期や一部の地域では対応できない場合がございます。
[3] 宅急便サイズでお届けできない大きさの商品は時間帯お届けサービスをご利用いただけません。
<組立設置サービス便について>
[1] 宅配便でお届けできない大型家具等はカリモク家具提携の配送会社による「組立設置サービス便」でお届けいたします(北海道・沖縄県・離島等を除く)。
[2] 配送スタッフがお部屋の中まで運んで、開梱・組立・設置いたします。ダンボールなどの廃材も回収いたします。
[3] 吊り上げが必要な場合はオプショナルサービス扱いになり別途費用が発生いたします。
※ 一部の地域ではオプション対応できない場合がございます。
[4] 時間帯お届けサービスは平日のみご利用いただける場合がございます。ご利用可能な場合は「午前 / 午後」の2区分よりお選びいただけます。
※ 但し、繁忙期や一部の地域では対応できない場合がございます。
[5] ご決済完了後にお届け希望日を「第3希望日」までお伺いします。【例】 第1希望日:○月○日 第2希望日:○月○日 第3希望日:○月○日など
【雑貨・小家具】
| エリア | 都道府県 | ヤマト宅急便 | ヤマト便 | 西濃運輸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S | M | L | LL | S | M | L | |||
| 北海道 | 北海道 | 1,300 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 5,521 | 7,440 | 8,860 | 10,930 |
| 東北 | 青森県 | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,511 | 5,540 | 6,520 | 7,700 |
| 秋田県 | ||||||||||
| 岩手県 | ||||||||||
| 宮城県 | ||||||||||
| 山形県 | ||||||||||
| 福島県 | ||||||||||
| 関東 | 東京都 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,811 | 4,080 | 4,590 | 5,240 |
| 神奈川県 | ||||||||||
| 千葉県 | ||||||||||
| 埼玉県 | ||||||||||
| 茨城県 | ||||||||||
| 栃木県 | ||||||||||
| 群馬県 | ||||||||||
| 山梨県 | ||||||||||
| 北信越 | 富山県 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,511 | 3,970 | 4,530 | 5,170 |
| 石川県 | ||||||||||
| 福井県 | ||||||||||
| 長野県 | ||||||||||
| 新潟県 | ||||||||||
| 中部 | 愛知県 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,511 | 3,300 | 3,680 | 4,140 |
| 岐阜県 | ||||||||||
| 三重県 | ||||||||||
| 静岡県 | ||||||||||
| 関西 | 大阪府 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,611 | 3,700 | 4,200 | 4,770 |
| 京都府 | ||||||||||
| 兵庫県 | ||||||||||
| 奈良県 | ||||||||||
| 滋賀県 | ||||||||||
| 和歌山県 | ||||||||||
| 中国 | 岡山県 | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 3,211 | 4,770 | 5,570 | 6,520 |
| 広島県 | ||||||||||
| 山口県 | ||||||||||
| 鳥取県 | ||||||||||
| 島根県 | ||||||||||
| 四国 | 香川県 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 3,461 | 4,250 | 4,900 | 5,600 |
| 徳島県 | ||||||||||
| 愛媛県 | ||||||||||
| 高知県 | ||||||||||
| 九州 | 福岡県 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 4,011 | 6,400 | 7,580 | 8,980 |
| 佐賀県 | ||||||||||
| 長崎県 | ||||||||||
| 熊本県 | ||||||||||
| 大分県 | ||||||||||
| 宮崎県 | ||||||||||
| 鹿児島県 | ||||||||||
| 沖縄 | 沖縄県 | 1,800 | 2,300 | 2,800 | 3,300 | 3,600 | 8,857 | − | − | − |
| エリア | 都道府県 | SS | S | M | L | LL | ヤマト便 | S | M | L |
| ヤマト宅急便 | 西濃運輸 | |||||||||
ヤマト宅急便
[1] 配送できるお荷物(商品)は30万円(税込)までとなります。
[2] 配送できるお荷物は「縦・横・高さの合計が160cm以内、もしくは重さが25kg以内」となります。
[3] お荷物は玄関先渡しとなります。
[4] 入荷待ちの商品を含むご注文の場合に分納をご希望の際は都度送料が発生いたします。
[5]「ヤマト宅急便」は時間帯お届けサービスをご利用いただけます。
| 午前中 (12時まで) |
14時〜16時 | 18時〜20時 |
| 16時〜18時 | 19時〜21時 |
ヤマト便
[1] 30万円を超える商品は「ヤマト便」で配送いたします。
[2] 配送できるお荷物は「縦・横・高さの合計が200cm以内、もしくは重さが30kg以内」となります。
[3] お荷物は玄関先渡しとなります。
[4] 入荷待ちの商品を含むご注文の場合に分納をご希望の際は都度送料が発生いたします。
[5]「ヤマト便」は時間帯お届けサービスをご利用いただけません。
西濃運輸
[1]「ヤマト宅急便」「ヤマト便」の配送サイズ適用外の商品は「西濃運輸」で配送いたします。
[2] お荷物は玄関先渡しとなります。
[3] 入荷待ちの商品を含むご注文の場合に分納をご希望の際は都度送料が発生いたします。
[4]「午前 / 午後」の時間帯お届けサービスをご利用いただけます。
※ 但し、繁忙期や一部の地域では対応できない場合がございます。
【中・大型家具(ヤマト家財宅急便)】
| エリア | 愛知発 | ヤマト家財宅急便 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS (〜80cm) |
S (〜120cm) |
A (〜160cm) |
B (〜200cm) |
C (〜250cm) |
D (〜300cm) |
E (〜350cm) |
F (〜400cm) |
G (〜450cm) |
||
| 北海道 | 道東 | 2,100 | 2,700 | 4,300 | 7,200 | 13,750 | 20,250 | 30,950 | 42,150 | 53,850 |
| 道北 | ||||||||||
| 札幌 | 2,100 | 2,700 | 4,200 | 7,100 | 13,350 | 19,150 | 29,050 | 39,550 | 50,250 | |
| 千歳 | ||||||||||
| 函館 | 1,800 | 2,400 | 3,500 | 5,800 | 11,350 | 15,850 | 26,050 | 32,050 | 41,850 | |
| 東北 | 青森 | 1,800 | 2,400 | 3,400 | 5,600 | 10,250 | 15,050 | 23,250 | 30,150 | 39,350 |
| 秋田 | 1,700 | 2,300 | 3,400 | 5,500 | 9,950 | 14.850 | 22,550 | 29,650 | 38,350 | |
| 岩手 | ||||||||||
| 宮城 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,200 | 8,650 | 13,250 | 20,850 | 27,150 | 34,750 | |
| 山形 | ||||||||||
| 福島 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,000 | 8,350 | 12,250 | 19,350 | 25,550 | 32,950 | |
| 関東 | 茨城 | 1,400 | 2,000 | 3,000 | 4,300 | 7,650 | 10,450 | 16,250 | 22,350 | 29,650 |
| 栃木 | ||||||||||
| 東京 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,350 | 10,250 | 15,550 | 21,850 | 28,950 | |
| 神奈川 | ||||||||||
| 千葉 | ||||||||||
| 埼玉 | ||||||||||
| 群馬 | ||||||||||
| 北信越 | 山梨 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,100 | 7,050 | 10,050 | 15,250 | 21,550 | 28,150 |
| 富山 | ||||||||||
| 石川 | ||||||||||
| 福井 | ||||||||||
| 長野 | ||||||||||
| 新潟 | ||||||||||
| 中部 | 愛知 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,000 | 6,850 | 9,950 | 15,050 | 21,250 | 27,450 |
| 岐阜 | ||||||||||
| 三重 | ||||||||||
| 静岡 | ||||||||||
| 関西 | 大阪 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,100 | 7,050 | 10,050 | 15,250 | 21,550 | 28,150 |
| 京都 | ||||||||||
| 兵庫 | ||||||||||
| 奈良 | ||||||||||
| 滋賀 | ||||||||||
| 和歌山 | ||||||||||
| 中国 | 岡山 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,350 | 10,250 | 15,550 | 21,850 | 28,950 |
| 鳥取 | ||||||||||
| 島根 | ||||||||||
| 広島 | 1,600 | 2,200 | 3,100 | 4,900 | 8,050 | 11,250 | 17,750 | 23,950 | 31,150 | |
| 山口 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,000 | 8,350 | 12,250 | 19,350 | 25,550 | 32,950 | |
| 四国 | 徳島 | 1,400 | 2,000 | 2,900 | 4,200 | 7,450 | 10,450 | 15,850 | 22,250 | 29,550 |
| 香川 | ||||||||||
| 愛媛 | 1,600 | 2,200 | 3,100 | 4,900 | 8,150 | 11,450 | 18,050 | 24,350 | 31,750 | |
| 高知 | ||||||||||
| 九州 | 福岡 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 5,200 | 8,650 | 13,250 | 20,850 | 27,150 | 34,750 |
| 佐賀 | 1,700 | 2,300 | 3,300 | 5,400 | 8,950 | 14,150 | 21,850 | 27,650 | 36,650 | |
| 大分 | ||||||||||
| 熊本 | ||||||||||
| 長崎 | 1,700 | 2,300 | 3,400 | 5,500 | 9,950 | 14,850 | 22,550 | 29,650 | 38,350 | |
| 宮崎 | ||||||||||
| 鹿児島 | ||||||||||
| 沖縄 | 沖縄 | 2,200 | 3,400 | 5,000 | 8,800 | 16,450 | 25,350 | 38,750 | − | − |
| エリア | 愛知発 | SS (〜80cm) |
S (〜120cm) |
A (〜160cm) |
B (〜200cm) |
C (〜250cm) |
D (〜300cm) |
E (〜350cm) |
F (〜400cm) |
G (〜450cm) |
| ヤマト家財宅急便 | ||||||||||
ヤマトらくらく家財便
[1] 家財宅急便は「ヤマトらくらく家財宅急便」でお届けいたします。
[2] サイズ(cm)は、高さ・幅・奥行の3辺合計です。
[3] ヤマト配送スタッフがお部屋の中まで運んで開梱・設置いたします。ダンボールなどの廃材も回収いたします。
[4] 家具の組み立て(工具使用)、吊り上げが必要な場合はオプショナルサービス扱いになり別途費用が発生いたします。
※ 【例】家具の組み立て(工具使用):4,500円(税抜)
※ 一部の地域ではオプション対応できない場合がございます。
[5] 入荷待ちの商品を含むご注文の場合に分納をご希望の際は都度送料が発生いたします。
[6] 時間帯お届けサービスをご利用いただけます。
※ 但し、繁忙期や一部の地域では対応できない場合がございます。
| 午前中 | 12時〜15時 | 18時〜21時 |
| 15時〜18時 | − |